-
-
Product
-
-
PXC cable tray
Product material: Environmentally friendly, high-hardness PVC with excellent insulation properties; non-flame-retardant, eco-friendly and pollution-free, RoHS-certified, and free of harmful substances such as lead. Fire rating: Meets UL-94 V-0 standard; flame-retardant material with good self-extinguishing and insulating properties. Product construction: No cable exit holes on either side of the base groove. Color and dimensions: Gray; standard length is 2 meters. Operating temperature: Temperature resistance range of -20°C to 85°C; short-term storage at -40°C; continuous operation up to 65°C, with brief exposure up to 85°C.
Specifications and Parameters

| Product Name | High/width specification | Pitch (Q) | Tooth width (P) | Packaging (pieces/meters) | Length |
| Silver-gray cable tray | 20 by 20 | 4.5 | 5.4 | 100 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 25 times 25 | 5.0 | 5.8 | 100 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 30 by 20 | 5.0 | 6.0 | 100 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 30*25 | 5.0 | 6.0 | 100 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 30 by 30 | 5.0 | 6.0 | 100 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 35 by 35 | 5.3 | 6.8 | 100 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 40 times 25 | 5.3 | 6.5 | 100 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 40 by 30 | 5.3 | 6.5 | 100 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 40 by 40 | 5.5 | 7.0 | 100 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 40 by 60 | 5.5 | 7.0 | 100 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 45 by 45 | 5.8 | 6.8 | 100 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 50 times 100 | 6.0 | 6.7 | 60 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 50*25 | 6.0 | 6.7 | 100 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 50*30 | 6.0 | 6.7 | 100 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 50*35 | 6.3 | 7.0 | 100 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 50 by 40 | 6.3 | 7.0 | 100 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 50*45 | 6.3 | 7.0 | 100 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 50 by 50 | 6.3 | 7.0 | 100 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 50 by 60 | 6.3 | 7.0 | 60 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 50*80 | 6.3 | 7.0 | 60 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 60*100 | 7.0 | 8.0 | 48 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 60*25 | 7.0 | 8.0 | 100 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 60*30 | 7.0 | 8.0 | 100 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 60*35 | 7.0 | 8.0 | 100 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 60 by 40 | 7.0 | 8.0 | 100 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 60*50 | 7.0 | 8.0 | 60 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 60 by 60 | 7.0 | 8.0 | 60 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 60 by 80 | 7.0 | 8.0 | 60 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 80 by 100 | 8.5 | 9.5 | 48 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 80*25 | 8.0 | 9.0 | 60 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 80*30 | 8.0 | 9.0 | 60 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 80*35 | 8.0 | 9.0 | 60 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 80 by 40 | 8.5 | 9.5 | 60 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 80*50 | 8.5 | 9.5 | 60 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 80 by 60 | 8.5 | 9.5 | 60 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 80 by 80 | 8.5 | 9.5 | 48 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 100 times 100 | 10.0 | 14.5 | 36 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 100*40 | 10.0 | 14.5 | 60 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 100*50 | 10.0 | 14.5 | 60 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 100 by 60 | 10.0 | 14.5 | 60 | 2M |
| Silver-gray cable tray | 100 by 80 | 10.0 | 14.5 | 48 |
2M |
More Products
Product Showcase
Address: No. 7, North Zone, Pixian Modern Industrial Park, No. 958, Gangtong North 4th Road, Pixian District, Chengdu, Sichuan Province
Email:18080986666@163.com
©2023 All rights reserved by Chengdu Longyu Electric Co., Ltd. Website:300.cn